R300
Modeli za jak intenzitet rada
CESAB R300 garantuje vrhunsku produktivnost od prvog dana i tokom mnogo narednih godina. Svaki aspekt svakog modela u ovoj seriji razvijen je kako bi podigao produktivnost na nove i još veće visine.
Vozač kojem je udobno i koji je bezbedan je produktivan vozač. Dakle, kako bi se postigla optimalna produktivnost od osobe koja stoji za komandama, u svaki aspekt ergonomskog dizajna CESAB R300 ugrađen je komfor i lakoća rada.
Off
      
            Primite našu ponudu
Kontaktirajte nasSpecifications
| Šifra modela | R314 | 
|---|---|
| Nominalni kapacitet | 1400 kg | 
| Tip rukovaoca | Ride-on | 
| Tip jarbola | Triplex Freelift | 
| Visine podizanja (h23) od | 4900 mm | 
| Maksimalna visina podizanja (h23) | 11000 mm | 
| Brzina vožnje sa teretom/bez tereta | 10.3/11.0 km/h | 
| Brzina podizanja sa teretom/bez tereta | 0.38/0.68 m/s | 
| Brzina spuštanja sa teretom/bez tereta | 0.55/0.59 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1270 mm | 
| Odeljci za akumulator | Standardna / Bočna zamena | 
| Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 48V / 465 - 775 Ah | 
| Snaga motora pri vožnji/podizanju | 7.5/11.0 kW | 
| Šifra modela | R316 | 
|---|---|
| Nominalni kapacitet | 1600 kg | 
| Tip rukovaoca | Ride-on | 
| Tip jarbola | Triplex Freelift | 
| Visine podizanja (h23) od | 4900 mm | 
| Maksimalna visina podizanja (h23) | 13000 mm | 
| Brzina vožnje sa teretom/bez tereta | 10.0/11.0 km/h | 
| Brzina podizanja sa teretom/bez tereta | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s option) | 
| Brzina spuštanja sa teretom/bez tereta | 0.55/0.59 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1270 mm | 
| Odeljci za akumulator | Standardna / Bočna zamena | 
| Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 48V / 465 - 930 Ah | 
| Snaga motora pri vožnji/podizanju | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Šifra modela | R318 | 
|---|---|
| Nominalni kapacitet | 1800 kg | 
| Tip rukovaoca | Ride-on | 
| Tip jarbola | Triplex freelift | 
| Visine podizanja (h23) od | 4850 mm | 
| Maksimalna visina podizanja (h23) | 13000 mm | 
| Brzina vožnje sa teretom/bez tereta | 11.0/11.0 km/h | 
| Brzina podizanja sa teretom/bez tereta | 0.46/0.68 m/s | 
| Brzina spuštanja sa teretom/bez tereta | 0.55/0.60 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1270 mm | 
| Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 48V / 620 - 930 Ah | 
| Snaga motora pri vožnji/podizanju | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Šifra modela | R320 | 
|---|---|
| Nominalni kapacitet | 2000 kg | 
| Tip rukovaoca | Ride-on | 
| Tip jarbola | Triplex Freelift | 
| Visine podizanja (h23) od | 4850 mm | 
| Maksimalna visina podizanja (h23) | 13000 mm | 
| Brzina vožnje sa teretom/bez tereta | 11.0/11.0 km/h | 
| Brzina podizanja sa teretom/bez tereta | 0.43/0.68 m/s | 
| Brzina spuštanja sa teretom/bez tereta | 0.55/0.6 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1270 mm | 
| Odeljci za akumulator | Standardna / Bočna zamena | 
| Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 48V / 620 - 930 Ah | 
| Snaga motora pri vožnji/podizanju | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Šifra modela | R325 | 
|---|---|
| Nominalni kapacitet | 2500 kg | 
| Tip rukovaoca | Ride-on | 
| Tip jarbola | Triplex freelift | 
| Visine podizanja (h23) od | 4850 mm | 
| Maksimalna visina podizanja (h23) | 13000 mm | 
| Brzina vožnje sa teretom/bez tereta | 11.0/11.0 km/h | 
| Brzina podizanja sa teretom/bez tereta | 0.37/0.64 m/s | 
| Brzina spuštanja sa teretom/bez tereta | 0.53/0.58 m/s | 
| Širina šasije (b1) | 1270 mm | 
| Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 48V / 775 - 930 Ah | 
| Snaga motora pri vožnji/podizanju | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
 
       
 
      
  
 
      
  



