R300
Productividad extraordinaria
La gama CESAB R300 tiene una productividad extraordinaria garantizada desde el primer día y durante muchos años. Todos los aspectos de cada modelo de la gama han sido desarrollados para incrementar la productividad a niveles nunca vistos.
Un conductor con confort y seguridad es productivo. Para obtener una productividad óptima de la persona detrás de los mandos, se han incorporado el confort y la facilidad de uso a cada aspecto del diseño ergonómico de las CESAB R300.
Off
      
            Receive my quotation
Contact usSpecifications
| Modelo | R314 | 
|---|---|
| Carga nominal | 1400 kg | 
| Tipo de operador | Sentado | 
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre | 
| Alturas de elevación (h23) de | 4900 mm | 
| Máxima altura de elevación (h23) | 11000 mm | 
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10.3/11.0 km/h | 
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.38/0.68 m/s | 
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.55/0.59 m/s | 
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm | 
| Compartimentos de bateria | Estándar/ cambio lateralmente | 
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 465 - 775 Ah | 
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW | 
| Modelo | R316 | 
|---|---|
| Carga nominal | 1600 kg | 
| Tipo de operador | Sentado | 
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre | 
| Alturas de elevación (h23) de | 4900 mm | 
| Máxima altura de elevación (h23) | 13000 mm | 
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10.0/11.0 km/h | 
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s option) | 
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.55/0.59 m/s | 
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm | 
| Compartimentos de bateria | Estándar/ cambio lateralmente | 
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 465 - 930 Ah | 
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Modelo | R318 | 
|---|---|
| Carga nominal | 1800 kg | 
| Tipo de operador | Sentado | 
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre | 
| Alturas de elevación (h23) de | 4850 mm | 
| Máxima altura de elevación (h23) | 13000 mm | 
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h | 
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.46/0.68 m/s | 
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.55/0.60 m/s | 
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm | 
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 620 - 930 Ah | 
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Modelo | R320 | 
|---|---|
| Carga nominal | 2000 kg | 
| Tipo de operador | Sentado | 
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre | 
| Alturas de elevación (h23) de | 4850 mm | 
| Máxima altura de elevación (h23) | 13000 mm | 
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h | 
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.43/0.68 m/s | 
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.55/0.6 m/s | 
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm | 
| Compartimentos de bateria | Estándar/ cambio lateralmente | 
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 620 - 930 Ah | 
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
| Modelo | R325 | 
|---|---|
| Carga nominal | 2500 kg | 
| Tipo de operador | Sentado | 
| Tipo de mástil | Triplex con elevación Libre | 
| Alturas de elevación (h23) de | 4850 mm | 
| Máxima altura de elevación (h23) | 13000 mm | 
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h | 
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.37/0.64 m/s | 
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.53/0.58 m/s | 
| Ancho de chasis (b1) | 1270 mm | 
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 48V / 775 - 930 Ah | 
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) | 
 
       
 
      
  
 
      
  



